Description
| Modelo | Pulse 15 B13VGK-287US |
| Dimensões | Embalagem 310x 490x 90 mm. |
| Cor | Cinza |
| Peso | Embalagem 4.200 g. |
| Marca | MSI |
| Código de Barras | 824142313411 |
| Display | Ângulo de visão amplo antirreflexo 165Hz |
| Áudio | 2 alto-falantes Áudio de alta resolução |
| Sensor | N/A |
| Câmera | Webcam HD 720p |
| Processador CPU | Intel Core i9-13900H (4.10GHz até 5.40GHz, 14-Core, 24MB de Intel Smart Cache) |
| Memória | 32GB (2x 16GB) DDR5 5200MHz |
| Bateria | Não Removível 4 células, 90Whr Li-Polymer |
| Polegadas | 15.6″ |
| Resolução | QHD (2560 x 1440) |
| Conexões | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C com DP 1.4 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 2.0 1x HDMI 2.1 (8K a 60Hz, 4K |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home Edition |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2 |
| Energia / Voltagem | Adaptador de alimentação AC de 240Watts |
| Garantia | 1 Mês de Assistência Técnica (Suporte Técnico) |
| WiFi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (2×2 ax) |
| Video | Placa Gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 8GB (Dedicada) |
| Leitor/Gravador | N/A |
| Teclado | Padrão Inglês RGB de 4 zonas com tecla Anti-Ghost (tecla 99) |
| Tamanho do HD ou SSD | SSD NVMe Gen4x4 de 1TB |











Reviews
There are no reviews yet.